Travelmar biglietto del traghetto
No results found
No results found
Travelmar Informazioni Informazioni
Data di fondazione
1998
Sede centrale
İtalya
Numero di traghetti
7
Numero di porti serviti
10
Tariffa più economica
304,52 TL
Durata più breve del viaggio
0 sa 10 dk
Travelmar Servizi traghetto e prezzi dei biglietti
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,78 TL |
| 16 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,78 TL |
| 17 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,78 TL |
| 17 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,78 TL |
| 18 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,78 TL |
| 18 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,78 TL |
| 19 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,78 TL |
| 19 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,78 TL |
| 20 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,78 TL |
| 20 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,78 TL |
| 21 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,78 TL |
| 21 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,78 TL |
| 22 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,78 TL |
| 22 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,78 TL |
| 23 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,78 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,54 TL |
| 16 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,54 TL |
| 17 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,54 TL |
| 17 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,54 TL |
| 18 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,54 TL |
| 18 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,54 TL |
| 19 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,54 TL |
| 19 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,54 TL |
| 20 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,54 TL |
| 20 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,54 TL |
| 21 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,54 TL |
| 21 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,54 TL |
| 22 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,54 TL |
| 22 dic 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,54 TL |
| 23 dic 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,54 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,53 TL |
| 16 dic 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,53 TL |
| 17 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,53 TL |
| 17 dic 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,53 TL |
| 18 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,53 TL |
| 18 dic 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,53 TL |
| 19 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,53 TL |
| 19 dic 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,53 TL |
| 20 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,53 TL |
| 20 dic 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,53 TL |
| 21 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,53 TL |
| 21 dic 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,53 TL |
| 22 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,53 TL |
| 22 dic 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,53 TL |
| 23 dic 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,53 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,52 TL |
| 16 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,52 TL |
| 17 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,52 TL |
| 17 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,52 TL |
| 18 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,52 TL |
| 18 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,52 TL |
| 19 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,52 TL |
| 19 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,52 TL |
| 20 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,52 TL |
| 20 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,52 TL |
| 21 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,52 TL |
| 21 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,52 TL |
| 22 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,52 TL |
| 22 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,52 TL |
| 23 dic 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,52 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,31 TL |
| 16 dic 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,31 TL |
| 17 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,31 TL |
| 17 dic 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,31 TL |
| 18 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,31 TL |
| 18 dic 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,31 TL |
| 19 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,31 TL |
| 19 dic 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,31 TL |
| 20 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,31 TL |
| 20 dic 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,31 TL |
| 21 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,31 TL |
| 21 dic 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,31 TL |
| 22 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,31 TL |
| 22 dic 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,31 TL |
| 23 dic 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,31 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 17 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 18 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 19 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 20 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 21 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 22 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 23 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 24 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 26 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 27 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 28 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 29 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 30 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 31 dic 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,8 TL |
| 17 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,8 TL |
| 18 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,8 TL |
| 19 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,8 TL |
| 20 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,8 TL |
| 21 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,8 TL |
| 22 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,8 TL |
| 23 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,8 TL |
| 24 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,8 TL |
| 26 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,8 TL |
| 27 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,8 TL |
| 28 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,8 TL |
| 29 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,8 TL |
| 30 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,8 TL |
| 31 dic 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,8 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,54 TL |
| 16 dic 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,54 TL |
| 17 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,54 TL |
| 17 dic 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,54 TL |
| 18 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,54 TL |
| 18 dic 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,54 TL |
| 19 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,54 TL |
| 19 dic 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,54 TL |
| 20 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,54 TL |
| 20 dic 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,54 TL |
| 21 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,54 TL |
| 21 dic 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,54 TL |
| 22 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,54 TL |
| 22 dic 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,54 TL |
| 23 dic 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,54 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 16 dic 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 16 dic 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,28 TL |
| 17 dic 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 17 dic 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 17 dic 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,28 TL |
| 18 dic 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 18 dic 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 18 dic 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,28 TL |
| 19 dic 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 19 dic 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 19 dic 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,28 TL |
| 20 dic 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 20 dic 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 20 dic 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,28 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,31 TL |
| 16 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 17 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,31 TL |
| 17 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 18 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,31 TL |
| 18 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 19 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,31 TL |
| 19 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 20 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,31 TL |
| 20 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 21 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,31 TL |
| 21 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 22 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,31 TL |
| 22 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,31 TL |
| 23 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,31 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,8 TL |
| 16 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,8 TL |
| 17 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,8 TL |
| 17 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,8 TL |
| 18 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,8 TL |
| 18 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,8 TL |
| 19 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,8 TL |
| 19 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,8 TL |
| 20 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,8 TL |
| 20 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,8 TL |
| 21 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,8 TL |
| 21 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,8 TL |
| 22 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,8 TL |
| 22 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,8 TL |
| 23 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,8 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 16 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,28 TL |
| 16 dic 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 17 dic 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 17 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,28 TL |
| 17 dic 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 18 dic 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 18 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,28 TL |
| 18 dic 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 19 dic 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 19 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,28 TL |
| 19 dic 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 20 dic 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
| 20 dic 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,28 TL |
| 20 dic 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,28 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,31 TL |
| 16 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,31 TL |
| 17 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,31 TL |
| 17 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,31 TL |
| 18 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,31 TL |
| 18 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,31 TL |
| 19 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,31 TL |
| 19 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,31 TL |
| 20 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,31 TL |
| 20 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,31 TL |
| 21 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,31 TL |
| 21 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,31 TL |
| 22 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,31 TL |
| 22 dic 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,31 TL |
| 23 dic 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,31 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,53 TL |
| 16 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,53 TL |
| 17 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,53 TL |
| 17 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,53 TL |
| 18 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,53 TL |
| 18 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,53 TL |
| 19 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,53 TL |
| 19 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,53 TL |
| 20 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,53 TL |
| 20 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,53 TL |
| 21 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,53 TL |
| 21 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,53 TL |
| 22 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,53 TL |
| 22 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,53 TL |
| 23 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,53 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,52 TL |
| 16 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,52 TL |
| 17 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,52 TL |
| 17 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,52 TL |
| 18 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,52 TL |
| 18 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,52 TL |
| 19 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,52 TL |
| 19 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,52 TL |
| 20 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,52 TL |
| 20 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,52 TL |
| 21 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,52 TL |
| 21 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,52 TL |
| 22 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,52 TL |
| 22 dic 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,52 TL |
| 23 dic 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,52 TL |
Travelmar Percorsi dell'azienda
Amalfi - CetaraAmalfi - MaioriAmalfi - PositanoAmalfi - SalernoCetara - Amalfi
Cetara - Positano
Cetara - SalernoMaiori - AmalfiMaiori - Positano
Positano - AmalfiPositano - Cetara
Positano - Maiori
Positano - SalernoSalerno - AmalfiSalerno - CetaraSalerno - Positano