Travelmar biglietto del traghetto
No results found
No results found
Travelmar Informazioni Informazioni
Data di fondazione
1998
Sede centrale
İtalya
Numero di traghetti
7
Numero di porti serviti
10
Tariffa più economica
312,82 TL
Durata più breve del viaggio
0 sa 10 dk
Travelmar Servizi traghetto e prezzi dei biglietti
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 05 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,92 TL |
| 05 feb 2026 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 729,92 TL |
| 06 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,92 TL |
| 06 feb 2026 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 729,92 TL |
| 07 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,92 TL |
| 07 feb 2026 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 729,92 TL |
| 08 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,92 TL |
| 08 feb 2026 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 729,92 TL |
| 09 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,92 TL |
| 09 feb 2026 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 729,92 TL |
| 10 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,92 TL |
| 10 feb 2026 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 729,92 TL |
| 11 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,92 TL |
| 11 feb 2026 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 729,92 TL |
| 12 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 729,92 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 05 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 469,23 TL |
| 05 feb 2026 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 469,23 TL |
| 06 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 469,23 TL |
| 06 feb 2026 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 469,23 TL |
| 07 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 469,23 TL |
| 07 feb 2026 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 469,23 TL |
| 08 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 469,23 TL |
| 08 feb 2026 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 469,23 TL |
| 09 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 469,23 TL |
| 09 feb 2026 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 469,23 TL |
| 10 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 469,23 TL |
| 10 feb 2026 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 469,23 TL |
| 11 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 469,23 TL |
| 11 feb 2026 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 469,23 TL |
| 12 feb 2026 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 469,23 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 05 feb 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 521,37 TL |
| 05 feb 2026 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 521,37 TL |
| 06 feb 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 521,37 TL |
| 06 feb 2026 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 521,37 TL |
| 07 feb 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 521,37 TL |
| 07 feb 2026 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 521,37 TL |
| 08 feb 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 521,37 TL |
| 08 feb 2026 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 521,37 TL |
| 09 feb 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 521,37 TL |
| 09 feb 2026 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 521,37 TL |
| 10 feb 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 521,37 TL |
| 10 feb 2026 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 521,37 TL |
| 11 feb 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 521,37 TL |
| 11 feb 2026 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 521,37 TL |
| 12 feb 2026 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 521,37 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 05 feb 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,82 TL |
| 05 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 312,82 TL |
| 06 feb 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,82 TL |
| 06 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 312,82 TL |
| 07 feb 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,82 TL |
| 07 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 312,82 TL |
| 08 feb 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,82 TL |
| 08 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 312,82 TL |
| 09 feb 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,82 TL |
| 09 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 312,82 TL |
| 10 feb 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,82 TL |
| 10 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 312,82 TL |
| 11 feb 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,82 TL |
| 11 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 312,82 TL |
| 12 feb 2026 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 312,82 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 05 feb 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 990,6 TL |
| 05 feb 2026 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 990,6 TL |
| 06 feb 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 990,6 TL |
| 06 feb 2026 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 990,6 TL |
| 07 feb 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 990,6 TL |
| 07 feb 2026 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 990,6 TL |
| 08 feb 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 990,6 TL |
| 08 feb 2026 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 990,6 TL |
| 09 feb 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 990,6 TL |
| 09 feb 2026 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 990,6 TL |
| 10 feb 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 990,6 TL |
| 10 feb 2026 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 990,6 TL |
| 11 feb 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 990,6 TL |
| 11 feb 2026 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 990,6 TL |
| 12 feb 2026 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 990,6 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 05 feb 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 06 feb 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 07 feb 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 08 feb 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 09 feb 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 10 feb 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 11 feb 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 12 feb 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 13 feb 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 14 feb 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 15 feb 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 16 feb 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 17 feb 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 18 feb 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 19 feb 2026 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 05 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 886,33 TL |
| 06 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 886,33 TL |
| 07 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 886,33 TL |
| 08 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 886,33 TL |
| 09 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 886,33 TL |
| 10 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 886,33 TL |
| 11 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 886,33 TL |
| 12 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 886,33 TL |
| 13 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 886,33 TL |
| 14 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 886,33 TL |
| 15 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 886,33 TL |
| 16 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 886,33 TL |
| 17 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 886,33 TL |
| 18 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 886,33 TL |
| 19 feb 2026 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 886,33 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 05 feb 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,92 TL |
| 05 feb 2026 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 729,92 TL |
| 06 feb 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,92 TL |
| 06 feb 2026 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 729,92 TL |
| 07 feb 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,92 TL |
| 07 feb 2026 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 729,92 TL |
| 08 feb 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,92 TL |
| 08 feb 2026 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 729,92 TL |
| 09 feb 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,92 TL |
| 09 feb 2026 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 729,92 TL |
| 10 feb 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,92 TL |
| 10 feb 2026 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 729,92 TL |
| 11 feb 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,92 TL |
| 11 feb 2026 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 729,92 TL |
| 12 feb 2026 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 729,92 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 05 feb 2026 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 05 feb 2026 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 05 feb 2026 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 573,51 TL |
| 06 feb 2026 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 06 feb 2026 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 06 feb 2026 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 573,51 TL |
| 07 feb 2026 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 07 feb 2026 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 07 feb 2026 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 573,51 TL |
| 08 feb 2026 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 08 feb 2026 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 08 feb 2026 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 573,51 TL |
| 09 feb 2026 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 09 feb 2026 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 09 feb 2026 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 573,51 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 05 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 990,6 TL |
| 05 feb 2026 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 06 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 990,6 TL |
| 06 feb 2026 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 07 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 990,6 TL |
| 07 feb 2026 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 08 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 990,6 TL |
| 08 feb 2026 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 09 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 990,6 TL |
| 09 feb 2026 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 10 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 990,6 TL |
| 10 feb 2026 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 11 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 990,6 TL |
| 11 feb 2026 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 990,6 TL |
| 12 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 990,6 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 05 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 886,33 TL |
| 05 feb 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 886,33 TL |
| 06 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 886,33 TL |
| 06 feb 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 886,33 TL |
| 07 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 886,33 TL |
| 07 feb 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 886,33 TL |
| 08 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 886,33 TL |
| 08 feb 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 886,33 TL |
| 09 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 886,33 TL |
| 09 feb 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 886,33 TL |
| 10 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 886,33 TL |
| 10 feb 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 886,33 TL |
| 11 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 886,33 TL |
| 11 feb 2026 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 886,33 TL |
| 12 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 886,33 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 05 feb 2026 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 05 feb 2026 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 573,51 TL |
| 05 feb 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 06 feb 2026 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 06 feb 2026 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 573,51 TL |
| 06 feb 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 07 feb 2026 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 07 feb 2026 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 573,51 TL |
| 07 feb 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 08 feb 2026 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 08 feb 2026 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 573,51 TL |
| 08 feb 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 09 feb 2026 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
| 09 feb 2026 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 573,51 TL |
| 09 feb 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 573,51 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 05 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 990,6 TL |
| 05 feb 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 990,6 TL |
| 06 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 990,6 TL |
| 06 feb 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 990,6 TL |
| 07 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 990,6 TL |
| 07 feb 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 990,6 TL |
| 08 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 990,6 TL |
| 08 feb 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 990,6 TL |
| 09 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 990,6 TL |
| 09 feb 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 990,6 TL |
| 10 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 990,6 TL |
| 10 feb 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 990,6 TL |
| 11 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 990,6 TL |
| 11 feb 2026 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 990,6 TL |
| 12 feb 2026 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 990,6 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 05 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 521,37 TL |
| 05 feb 2026 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 521,37 TL |
| 06 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 521,37 TL |
| 06 feb 2026 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 521,37 TL |
| 07 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 521,37 TL |
| 07 feb 2026 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 521,37 TL |
| 08 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 521,37 TL |
| 08 feb 2026 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 521,37 TL |
| 09 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 521,37 TL |
| 09 feb 2026 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 521,37 TL |
| 10 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 521,37 TL |
| 10 feb 2026 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 521,37 TL |
| 11 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 521,37 TL |
| 11 feb 2026 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 521,37 TL |
| 12 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 521,37 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 05 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,82 TL |
| 05 feb 2026 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 312,82 TL |
| 06 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,82 TL |
| 06 feb 2026 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 312,82 TL |
| 07 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,82 TL |
| 07 feb 2026 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 312,82 TL |
| 08 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,82 TL |
| 08 feb 2026 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 312,82 TL |
| 09 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,82 TL |
| 09 feb 2026 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 312,82 TL |
| 10 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,82 TL |
| 10 feb 2026 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 312,82 TL |
| 11 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,82 TL |
| 11 feb 2026 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 312,82 TL |
| 12 feb 2026 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 312,82 TL |
Travelmar Percorsi dell'azienda
Amalfi - CetaraAmalfi - MaioriAmalfi - PositanoAmalfi - SalernoCetara - AmalfiCetara - Maiori
Cetara - Positano
Cetara - SalernoMaiori - AmalfiMaiori - CetaraMaiori - Positano
Maiori - SalernoPositano - AmalfiPositano - Cetara
Positano - Maiori
Positano - SalernoSalerno - AmalfiSalerno - CetaraSalerno - MaioriSalerno - Positano