TP Line biglietto del traghetto
No results found
No results found
TP Line Informazioni Informazioni
Data di fondazione
-
Sede centrale
-
Numero di traghetti
-
Numero di porti serviti
-
Tariffa più economica
176,44 TL
Durata più breve del viaggio
0 sa 45 dk
TP Line Servizi traghetto e prezzi dei biglietti
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
---|---|---|---|
29 apr 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
30 apr 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
01 mag 2025 | 15:35 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
02 mag 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
03 mag 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
04 mag 2025 | 15:35 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
05 mag 2025 | 06:35 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
06 mag 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
07 mag 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
08 mag 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
09 mag 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
10 mag 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
11 mag 2025 | 15:35 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
12 mag 2025 | 06:35 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
13 mag 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
---|---|---|---|
29 apr 2025 | 07:30 | 2 sa 5 dk | 485,2 TL |
29 apr 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.102,73 TL |
30 apr 2025 | 07:30 | 2 sa 5 dk | 485,2 TL |
30 apr 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.102,73 TL |
01 mag 2025 | 07:30 | 2 sa 5 dk | 485,2 TL |
01 mag 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.102,73 TL |
02 mag 2025 | 07:30 | 2 sa 5 dk | 485,2 TL |
02 mag 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.102,73 TL |
03 mag 2025 | 07:30 | 2 sa 5 dk | 485,2 TL |
03 mag 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.102,73 TL |
04 mag 2025 | 08:30 | 2 sa 5 dk | 485,2 TL |
04 mag 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.102,73 TL |
05 mag 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.102,73 TL |
06 mag 2025 | 07:35 | 2 sa 10 dk | 485,2 TL |
06 mag 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.102,73 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
---|---|---|---|
29 apr 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.117,25 TL |
30 apr 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.117,25 TL |
01 mag 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.117,25 TL |
02 mag 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.117,25 TL |
03 mag 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.117,25 TL |
04 mag 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.117,25 TL |
05 mag 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.117,25 TL |
06 mag 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.117,25 TL |
07 mag 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.117,25 TL |
08 mag 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.117,25 TL |
09 mag 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.117,25 TL |
09 mag 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.117,25 TL |
10 mag 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.117,25 TL |
10 mag 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.117,25 TL |
11 mag 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.117,25 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
---|---|---|---|
29 apr 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.117,25 TL |
30 apr 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.117,25 TL |
01 mag 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.117,25 TL |
02 mag 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.117,25 TL |
03 mag 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.117,25 TL |
04 mag 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.117,25 TL |
05 mag 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.117,25 TL |
06 mag 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.117,25 TL |
07 mag 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.117,25 TL |
08 mag 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.117,25 TL |
09 mag 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.117,25 TL |
09 mag 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.117,25 TL |
10 mag 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.117,25 TL |
10 mag 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.117,25 TL |
11 mag 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.117,25 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
---|---|---|---|
29 apr 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.102,73 TL |
29 apr 2025 | 13:00 | 2 sa 5 dk | 485,2 TL |
30 apr 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.102,73 TL |
30 apr 2025 | 13:00 | 2 sa 5 dk | 485,2 TL |
01 mag 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.102,73 TL |
01 mag 2025 | 13:00 | 2 sa 5 dk | 485,2 TL |
02 mag 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.102,73 TL |
02 mag 2025 | 13:00 | 2 sa 5 dk | 485,2 TL |
03 mag 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.102,73 TL |
03 mag 2025 | 13:00 | 2 sa 5 dk | 485,2 TL |
04 mag 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.102,73 TL |
04 mag 2025 | 13:00 | 2 sa 5 dk | 485,2 TL |
05 mag 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.102,73 TL |
06 mag 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.102,73 TL |
07 mag 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.102,73 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
---|---|---|---|
29 apr 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
30 apr 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
01 mag 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
02 mag 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
03 mag 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
04 mag 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
05 mag 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
06 mag 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
07 mag 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
08 mag 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
09 mag 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
09 mag 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.117,25 TL |
10 mag 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
10 mag 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.117,25 TL |
11 mag 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
---|---|---|---|
29 apr 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1.102,73 TL |
30 apr 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1.102,73 TL |
01 mag 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1.102,73 TL |
02 mag 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1.102,73 TL |
03 mag 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1.102,73 TL |
04 mag 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1.102,73 TL |
05 mag 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1.102,73 TL |
06 mag 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1.102,73 TL |
07 mag 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1.102,73 TL |
08 mag 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1.102,73 TL |
09 mag 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1.102,73 TL |
09 mag 2025 | 17:00 | 2 sa 20 dk | 1.102,73 TL |
10 mag 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1.102,73 TL |
10 mag 2025 | 17:00 | 2 sa 20 dk | 1.102,73 TL |
11 mag 2025 | 10:10 | 2 sa 35 dk | 1.102,73 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
---|---|---|---|
29 apr 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1.102,73 TL |
30 apr 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1.102,73 TL |
01 mag 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1.102,73 TL |
02 mag 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1.102,73 TL |
03 mag 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1.102,73 TL |
04 mag 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1.102,73 TL |
05 mag 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1.102,73 TL |
06 mag 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1.102,73 TL |
07 mag 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1.102,73 TL |
08 mag 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1.102,73 TL |
09 mag 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1.102,73 TL |
09 mag 2025 | 17:00 | 1 sa 25 dk | 1.102,73 TL |
10 mag 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1.102,73 TL |
10 mag 2025 | 17:00 | 1 sa 25 dk | 1.102,73 TL |
11 mag 2025 | 10:10 | 1 sa 30 dk | 1.102,73 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
---|---|---|---|
29 apr 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1.102,73 TL |
30 apr 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1.102,73 TL |
01 mag 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1.102,73 TL |
02 mag 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1.102,73 TL |
03 mag 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1.102,73 TL |
04 mag 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1.102,73 TL |
05 mag 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1.102,73 TL |
06 mag 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1.102,73 TL |
07 mag 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1.102,73 TL |
08 mag 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1.102,73 TL |
09 mag 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1.102,73 TL |
09 mag 2025 | 17:00 | 3 sa 0 dk | 1.102,73 TL |
10 mag 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1.102,73 TL |
10 mag 2025 | 17:00 | 3 sa 0 dk | 1.102,73 TL |
11 mag 2025 | 10:10 | 3 sa 15 dk | 1.102,73 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
---|---|---|---|
29 apr 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.102,73 TL |
30 apr 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.102,73 TL |
01 mag 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.102,73 TL |
02 mag 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.102,73 TL |
03 mag 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.102,73 TL |
04 mag 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.102,73 TL |
05 mag 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.102,73 TL |
06 mag 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.102,73 TL |
07 mag 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.102,73 TL |
08 mag 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.102,73 TL |
09 mag 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.102,73 TL |
09 mag 2025 | 18:40 | 1 sa 20 dk | 1.102,73 TL |
10 mag 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.102,73 TL |
10 mag 2025 | 18:40 | 1 sa 20 dk | 1.102,73 TL |
11 mag 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.102,73 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
---|---|---|---|
29 apr 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661,64 TL |
30 apr 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661,64 TL |
01 mag 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661,64 TL |
02 mag 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661,64 TL |
03 mag 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661,64 TL |
04 mag 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661,64 TL |
05 mag 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661,64 TL |
06 mag 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661,64 TL |
07 mag 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661,64 TL |
08 mag 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661,64 TL |
09 mag 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661,64 TL |
09 mag 2025 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 661,64 TL |
10 mag 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661,64 TL |
10 mag 2025 | 18:40 | 0 sa 40 dk | 661,64 TL |
11 mag 2025 | 12:00 | 0 sa 45 dk | 661,64 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
---|---|---|---|
29 apr 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441,09 TL |
30 apr 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441,09 TL |
01 mag 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441,09 TL |
02 mag 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441,09 TL |
03 mag 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441,09 TL |
04 mag 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441,09 TL |
05 mag 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441,09 TL |
06 mag 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441,09 TL |
07 mag 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441,09 TL |
08 mag 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441,09 TL |
09 mag 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441,09 TL |
09 mag 2025 | 19:25 | 0 sa 35 dk | 441,09 TL |
10 mag 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441,09 TL |
10 mag 2025 | 19:25 | 0 sa 35 dk | 441,09 TL |
11 mag 2025 | 12:50 | 0 sa 35 dk | 441,09 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
---|---|---|---|
29 apr 2025 | 13:00 | 3 sa 30 dk | 485,2 TL |
30 apr 2025 | 13:00 | 3 sa 30 dk | 485,2 TL |
01 mag 2025 | 13:00 | 3 sa 30 dk | 485,2 TL |
02 mag 2025 | 13:00 | 3 sa 30 dk | 485,2 TL |
03 mag 2025 | 13:00 | 3 sa 30 dk | 485,2 TL |
04 mag 2025 | 13:00 | 3 sa 30 dk | 485,2 TL |
06 mag 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485,2 TL |
07 mag 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485,2 TL |
08 mag 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485,2 TL |
09 mag 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485,2 TL |
10 mag 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485,2 TL |
12 mag 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485,2 TL |
13 mag 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485,2 TL |
14 mag 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485,2 TL |
15 mag 2025 | 13:00 | 3 sa 40 dk | 485,2 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
---|---|---|---|
29 apr 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
30 apr 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
01 mag 2025 | 16:30 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
02 mag 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
03 mag 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
04 mag 2025 | 16:30 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
05 mag 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
06 mag 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
07 mag 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
08 mag 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
09 mag 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
10 mag 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
11 mag 2025 | 16:30 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
12 mag 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
13 mag 2025 | 14:30 | 0 sa 45 dk | 176,44 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Prezzo |
---|---|---|---|
29 apr 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.117,25 TL |
30 apr 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.117,25 TL |
01 mag 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.117,25 TL |
02 mag 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.117,25 TL |
03 mag 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.117,25 TL |
04 mag 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.117,25 TL |
05 mag 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.117,25 TL |
06 mag 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.117,25 TL |
07 mag 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.117,25 TL |
08 mag 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.117,25 TL |
09 mag 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
09 mag 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.117,25 TL |
10 mag 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
10 mag 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.117,25 TL |
11 mag 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | 2.117,25 TL |
TP Line Domande frequenti sui biglietti del traghetto
È possibile selezionare il biglietto del traghetto TP Line al momento dell'acquisto del biglietto dal menu dei traghetti.
Di solito, tutti i traghetti offrono servizi di ristorazione.
Se desideri annullare o modificare il tuo biglietto del traghetto TP Line , puoi farlo tramite il nostro servizio clienti oppure online.
TP Line Percorsi dell'azienda
Ragusa - Hvar
Ragusa - Korcula
Ragusa - Luka Sipanska
Ragusa - Milna
Ragusa - Polace
Ragusa - DivisoRagusa - Ubli
Hvar - Ragusa
Hvar - Korcula
Hvar - Milna
Hvar - Diviso
Korcula - Ragusa
Korcula - Hvar
Korcula - Milna
Korcula - Diviso
Korcula - Ubli
Luka Sipanska - Ragusa
Milna - Ragusa
Milna - Hvar
Milna - Korcula
Milna - Diviso
Polace - Ragusa
Diviso - RagusaDiviso - Hvar