Stromboli Traghetto biglietto
No results found
No results found
Stromboli Servizi traghetto
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14 set 2025 | 06:45 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
14 set 2025 | 08:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
14 set 2025 | 15:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
15 set 2025 | 06:45 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
15 set 2025 | 08:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
15 set 2025 | 15:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
16 set 2025 | 06:45 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
16 set 2025 | 08:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
16 set 2025 | 15:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
17 set 2025 | 06:45 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
17 set 2025 | 08:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
17 set 2025 | 15:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
18 set 2025 | 06:45 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
18 set 2025 | 08:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
18 set 2025 | 15:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14 set 2025 | 07:50 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.377,43 TL |
14 set 2025 | 08:55 | 1 sa 50 dk | ![]() | 934,68 TL |
15 set 2025 | 07:50 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.377,43 TL |
15 set 2025 | 08:55 | 1 sa 50 dk | ![]() | 934,68 TL |
15 set 2025 | 16:10 | 5 sa 5 dk | ![]() | 1.082,26 TL |
16 set 2025 | 07:50 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.377,43 TL |
16 set 2025 | 08:55 | 1 sa 50 dk | ![]() | 934,68 TL |
16 set 2025 | 09:10 | 3 sa 45 dk | ![]() | 1.082,26 TL |
17 set 2025 | 07:50 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.377,43 TL |
17 set 2025 | 08:55 | 1 sa 50 dk | ![]() | 934,68 TL |
18 set 2025 | 07:50 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.377,43 TL |
18 set 2025 | 08:55 | 1 sa 50 dk | ![]() | 934,68 TL |
18 set 2025 | 16:10 | 5 sa 5 dk | ![]() | 1.082,26 TL |
19 set 2025 | 07:50 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.377,43 TL |
19 set 2025 | 08:55 | 1 sa 50 dk | ![]() | 934,68 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14 set 2025 | 08:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
14 set 2025 | 09:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
15 set 2025 | 08:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
15 set 2025 | 09:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
15 set 2025 | 14:30 | 6 sa 45 dk | ![]() | 1.475,81 TL |
16 set 2025 | 07:30 | 5 sa 25 dk | ![]() | 1.475,81 TL |
16 set 2025 | 08:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
16 set 2025 | 09:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
17 set 2025 | 08:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
17 set 2025 | 09:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
18 set 2025 | 08:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
18 set 2025 | 09:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
18 set 2025 | 14:30 | 6 sa 45 dk | ![]() | 1.475,81 TL |
19 set 2025 | 07:30 | 5 sa 25 dk | ![]() | 1.475,81 TL |
19 set 2025 | 08:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14 set 2025 | 08:10 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
14 set 2025 | 09:15 | 1 sa 30 dk | ![]() | 836,29 TL |
15 set 2025 | 08:10 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
15 set 2025 | 09:15 | 1 sa 30 dk | ![]() | 836,29 TL |
15 set 2025 | 17:20 | 3 sa 55 dk | ![]() | 1.033,07 TL |
16 set 2025 | 08:10 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
16 set 2025 | 09:15 | 1 sa 30 dk | ![]() | 836,29 TL |
16 set 2025 | 09:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.033,07 TL |
17 set 2025 | 08:10 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
17 set 2025 | 09:15 | 1 sa 30 dk | ![]() | 836,29 TL |
18 set 2025 | 08:10 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
18 set 2025 | 09:15 | 1 sa 30 dk | ![]() | 836,29 TL |
18 set 2025 | 17:20 | 3 sa 55 dk | ![]() | 1.033,07 TL |
19 set 2025 | 08:10 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.279,04 TL |
19 set 2025 | 09:15 | 1 sa 30 dk | ![]() | 836,29 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14 set 2025 | 08:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.180,65 TL |
14 set 2025 | 09:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 787,1 TL |
15 set 2025 | 08:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.180,65 TL |
15 set 2025 | 09:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 787,1 TL |
16 set 2025 | 08:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.180,65 TL |
16 set 2025 | 09:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 787,1 TL |
16 set 2025 | 10:40 | 2 sa 15 dk | ![]() | 983,88 TL |
17 set 2025 | 08:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.180,65 TL |
17 set 2025 | 09:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 787,1 TL |
18 set 2025 | 08:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.180,65 TL |
18 set 2025 | 09:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 787,1 TL |
18 set 2025 | 18:30 | 2 sa 45 dk | ![]() | 983,88 TL |
19 set 2025 | 08:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.180,65 TL |
19 set 2025 | 09:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 787,1 TL |
19 set 2025 | 10:40 | 2 sa 15 dk | ![]() | 983,88 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14 set 2025 | 08:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
15 set 2025 | 08:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
16 set 2025 | 08:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
17 set 2025 | 08:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
18 set 2025 | 08:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
19 set 2025 | 08:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
20 set 2025 | 08:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
21 set 2025 | 08:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
22 set 2025 | 08:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
23 set 2025 | 08:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
24 set 2025 | 08:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
25 set 2025 | 08:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
26 set 2025 | 08:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
27 set 2025 | 08:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
28 set 2025 | 08:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.312,11 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14 set 2025 | 09:10 | 0 sa 40 dk | ![]() | 787,1 TL |
14 set 2025 | 10:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 541,13 TL |
15 set 2025 | 09:10 | 0 sa 40 dk | ![]() | 787,1 TL |
15 set 2025 | 10:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 541,13 TL |
15 set 2025 | 19:45 | 1 sa 30 dk | ![]() | 787,1 TL |
16 set 2025 | 09:10 | 0 sa 40 dk | ![]() | 787,1 TL |
16 set 2025 | 10:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 541,13 TL |
16 set 2025 | 11:35 | 1 sa 20 dk | ![]() | 787,1 TL |
17 set 2025 | 09:10 | 0 sa 40 dk | ![]() | 787,1 TL |
17 set 2025 | 10:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 541,13 TL |
18 set 2025 | 09:10 | 0 sa 40 dk | ![]() | 787,1 TL |
18 set 2025 | 10:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 541,13 TL |
18 set 2025 | 19:45 | 1 sa 30 dk | ![]() | 787,1 TL |
19 set 2025 | 09:10 | 0 sa 40 dk | ![]() | 787,1 TL |
19 set 2025 | 10:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 541,13 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14 set 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | ![]() | 590,33 TL |
14 set 2025 | 15:15 | 0 sa 10 dk | ![]() | 590,33 TL |
15 set 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | ![]() | 590,33 TL |
15 set 2025 | 15:15 | 0 sa 10 dk | ![]() | 590,33 TL |
15 set 2025 | 20:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 590,33 TL |
16 set 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | ![]() | 590,33 TL |
16 set 2025 | 12:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 590,33 TL |
16 set 2025 | 15:15 | 0 sa 10 dk | ![]() | 590,33 TL |
17 set 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | ![]() | 590,33 TL |
17 set 2025 | 15:15 | 0 sa 10 dk | ![]() | 590,33 TL |
18 set 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | ![]() | 590,33 TL |
18 set 2025 | 15:15 | 0 sa 10 dk | ![]() | 590,33 TL |
18 set 2025 | 20:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 590,33 TL |
19 set 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | ![]() | 590,33 TL |
19 set 2025 | 12:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 590,33 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14 set 2025 | 10:05 | 2 sa 25 dk | ![]() | 934,68 TL |
14 set 2025 | 16:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 934,68 TL |
15 set 2025 | 10:05 | 2 sa 25 dk | ![]() | 934,68 TL |
15 set 2025 | 16:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 934,68 TL |
15 set 2025 | 18:30 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
16 set 2025 | 10:05 | 2 sa 25 dk | ![]() | 934,68 TL |
16 set 2025 | 16:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 934,68 TL |
17 set 2025 | 10:05 | 2 sa 25 dk | ![]() | 934,68 TL |
17 set 2025 | 16:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 934,68 TL |
18 set 2025 | 10:05 | 2 sa 25 dk | ![]() | 934,68 TL |
18 set 2025 | 16:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 934,68 TL |
19 set 2025 | 10:05 | 2 sa 25 dk | ![]() | 934,68 TL |
19 set 2025 | 16:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 934,68 TL |
20 set 2025 | 10:05 | 2 sa 25 dk | ![]() | 934,68 TL |
20 set 2025 | 16:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 934,68 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14 set 2025 | 13:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.492,76 TL |
15 set 2025 | 13:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.492,76 TL |
16 set 2025 | 13:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.492,76 TL |
17 set 2025 | 13:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.492,76 TL |
18 set 2025 | 13:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.492,76 TL |
19 set 2025 | 13:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.492,76 TL |
20 set 2025 | 13:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.492,76 TL |
21 set 2025 | 13:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.492,76 TL |
22 set 2025 | 13:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.492,76 TL |
23 set 2025 | 13:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.492,76 TL |
24 set 2025 | 13:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.492,76 TL |
25 set 2025 | 13:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.492,76 TL |
26 set 2025 | 13:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.492,76 TL |
27 set 2025 | 13:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.492,76 TL |
28 set 2025 | 13:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.492,76 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14 set 2025 | 14:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 5.755,67 TL |
14 set 2025 | 20:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3.787,92 TL |
16 set 2025 | 20:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3.787,92 TL |
19 set 2025 | 20:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3.787,92 TL |
23 set 2025 | 20:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3.787,92 TL |
26 set 2025 | 20:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3.787,92 TL |
30 set 2025 | 20:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3.787,92 TL |
03 ott 2025 | 20:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3.246,79 TL |
07 ott 2025 | 20:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3.246,79 TL |
10 ott 2025 | 20:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3.246,79 TL |
14 ott 2025 | 20:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 3.246,79 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14 set 2025 | 15:35 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
15 set 2025 | 15:35 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
16 set 2025 | 15:35 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
17 set 2025 | 15:35 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
18 set 2025 | 15:35 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
19 set 2025 | 15:35 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
20 set 2025 | 15:35 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
21 set 2025 | 15:35 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
22 set 2025 | 15:35 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
23 set 2025 | 15:35 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
24 set 2025 | 15:35 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
25 set 2025 | 15:35 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
26 set 2025 | 15:35 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
27 set 2025 | 15:35 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
28 set 2025 | 15:35 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.721,78 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14 set 2025 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
18 set 2025 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
21 set 2025 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
25 set 2025 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
28 set 2025 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 1.525,01 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
---|---|---|---|---|
14 set 2025 | 16:05 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.574,2 TL |
15 set 2025 | 16:05 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.574,2 TL |
16 set 2025 | 16:05 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.574,2 TL |
17 set 2025 | 16:05 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.574,2 TL |
18 set 2025 | 16:05 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.574,2 TL |
19 set 2025 | 16:05 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.574,2 TL |
20 set 2025 | 16:05 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.574,2 TL |
21 set 2025 | 16:05 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.574,2 TL |
22 set 2025 | 16:05 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.574,2 TL |
23 set 2025 | 16:05 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.574,2 TL |
24 set 2025 | 16:05 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.574,2 TL |
25 set 2025 | 16:05 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.574,2 TL |
26 set 2025 | 16:05 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.574,2 TL |
27 set 2025 | 16:05 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.574,2 TL |
28 set 2025 | 16:05 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.574,2 TL |
I biglietti del traghetto più popolari Stromboli
- Stromboli Partenze
- Stromboli Arrivo Voli
Aziende che organizzano viaggi a Stromboli