Serifo Traghetto biglietto
No results found
No results found
Serifo Servizi traghetto
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 17 mar 2026 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 22 mar 2026 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 24 mar 2026 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 29 mar 2026 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 31 mar 2026 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 05 apr 2026 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 07 apr 2026 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 12 apr 2026 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 14 apr 2026 | 07:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 09:00 | 6 sa 15 dk | ![]() | 870,28 TL |
| 17 mar 2026 | 09:00 | 6 sa 20 dk | ![]() | 870,28 TL |
| 19 mar 2026 | 09:00 | 7 sa 40 dk | ![]() | 870,28 TL |
| 21 mar 2026 | 13:00 | 3 sa 25 dk | ![]() | 4.812,14 TL |
| 22 mar 2026 | 09:00 | 6 sa 15 dk | ![]() | 870,28 TL |
| 23 mar 2026 | 13:00 | 3 sa 25 dk | ![]() | 4.812,14 TL |
| 24 mar 2026 | 09:00 | 6 sa 20 dk | ![]() | 870,28 TL |
| 25 mar 2026 | 13:00 | 3 sa 25 dk | ![]() | 4.812,14 TL |
| 27 mar 2026 | 13:00 | 3 sa 25 dk | ![]() | 4.812,14 TL |
| 29 mar 2026 | 09:00 | 5 sa 35 dk | ![]() | 870,28 TL |
| 29 mar 2026 | 13:00 | 3 sa 25 dk | ![]() | 4.812,14 TL |
| 31 mar 2026 | 09:00 | 6 sa 20 dk | ![]() | 870,28 TL |
| 31 mar 2026 | 13:00 | 3 sa 25 dk | ![]() | 4.812,14 TL |
| 02 apr 2026 | 13:00 | 3 sa 25 dk | ![]() | 4.812,14 TL |
| 03 apr 2026 | 13:00 | 3 sa 25 dk | ![]() | 4.812,14 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 09:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 17 mar 2026 | 09:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 21 mar 2026 | 10:45 | 5 sa 40 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 22 mar 2026 | 09:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 23 mar 2026 | 10:45 | 5 sa 40 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 24 mar 2026 | 09:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 25 mar 2026 | 10:45 | 5 sa 40 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 27 mar 2026 | 10:45 | 5 sa 40 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 29 mar 2026 | 09:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 29 mar 2026 | 10:45 | 5 sa 40 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 31 mar 2026 | 09:05 | 2 sa 5 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 31 mar 2026 | 10:45 | 5 sa 40 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 02 apr 2026 | 10:45 | 5 sa 40 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 03 apr 2026 | 10:45 | 5 sa 40 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 04 apr 2026 | 10:45 | 5 sa 40 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 10:30 | 4 sa 45 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 17 mar 2026 | 10:30 | 4 sa 50 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 19 mar 2026 | 10:30 | 6 sa 10 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 22 mar 2026 | 10:30 | 4 sa 45 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 24 mar 2026 | 10:30 | 4 sa 50 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 29 mar 2026 | 10:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 31 mar 2026 | 10:30 | 4 sa 50 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 05 apr 2026 | 10:30 | 4 sa 5 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 07 apr 2026 | 10:30 | 4 sa 50 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 11 apr 2026 | 10:30 | 4 sa 50 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 14 apr 2026 | 11:30 | 4 sa 50 dk | ![]() | 665,51 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 11:15 | 4 sa 0 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 17 mar 2026 | 11:15 | 4 sa 5 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 19 mar 2026 | 11:15 | 5 sa 25 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 22 mar 2026 | 11:15 | 4 sa 0 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 24 mar 2026 | 11:15 | 4 sa 5 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 29 mar 2026 | 11:15 | 3 sa 20 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 31 mar 2026 | 11:15 | 4 sa 5 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 05 apr 2026 | 11:15 | 3 sa 20 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 07 apr 2026 | 11:15 | 4 sa 5 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 11 apr 2026 | 11:15 | 4 sa 5 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 14 apr 2026 | 12:15 | 4 sa 5 dk | ![]() | 614,32 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 12:10 | 3 sa 5 dk | ![]() | 563,12 TL |
| 17 mar 2026 | 12:10 | 3 sa 10 dk | ![]() | 563,12 TL |
| 19 mar 2026 | 12:10 | 4 sa 30 dk | ![]() | 563,12 TL |
| 21 mar 2026 | 14:00 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 22 mar 2026 | 12:10 | 3 sa 5 dk | ![]() | 563,12 TL |
| 23 mar 2026 | 14:00 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 24 mar 2026 | 12:10 | 3 sa 10 dk | ![]() | 563,12 TL |
| 25 mar 2026 | 14:00 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 27 mar 2026 | 14:00 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 29 mar 2026 | 12:10 | 2 sa 25 dk | ![]() | 563,12 TL |
| 29 mar 2026 | 14:00 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 31 mar 2026 | 12:10 | 3 sa 10 dk | ![]() | 563,12 TL |
| 31 mar 2026 | 14:00 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 02 apr 2026 | 14:00 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 03 apr 2026 | 14:00 | 2 sa 25 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 13:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 15 mar 2026 | 15:55 | 2 sa 0 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 17 mar 2026 | 13:35 | 1 sa 45 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 17 mar 2026 | 15:55 | 2 sa 0 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 22 mar 2026 | 13:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 22 mar 2026 | 14:40 | 1 sa 50 dk | ![]() | 716,7 TL |
| 22 mar 2026 | 15:55 | 2 sa 0 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 24 mar 2026 | 13:35 | 1 sa 45 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 24 mar 2026 | 15:55 | 2 sa 0 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 25 mar 2026 | 14:40 | 1 sa 50 dk | ![]() | 716,7 TL |
| 29 mar 2026 | 14:40 | 1 sa 50 dk | ![]() | 716,7 TL |
| 29 mar 2026 | 15:55 | 2 sa 0 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 31 mar 2026 | 13:35 | 1 sa 45 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 31 mar 2026 | 15:55 | 2 sa 0 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 01 apr 2026 | 14:40 | 1 sa 50 dk | ![]() | 716,7 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 14:40 | 0 sa 35 dk | ![]() | 358,35 TL |
| 15 mar 2026 | 17:05 | 0 sa 50 dk | ![]() | 307,16 TL |
| 17 mar 2026 | 14:45 | 0 sa 35 dk | ![]() | 358,35 TL |
| 17 mar 2026 | 17:05 | 0 sa 50 dk | ![]() | 307,16 TL |
| 19 mar 2026 | 16:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 358,35 TL |
| 21 mar 2026 | 16:05 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 22 mar 2026 | 14:00 | 0 sa 35 dk | ![]() | 358,35 TL |
| 22 mar 2026 | 14:40 | 0 sa 35 dk | ![]() | 358,35 TL |
| 22 mar 2026 | 15:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 563,12 TL |
| 22 mar 2026 | 17:05 | 0 sa 50 dk | ![]() | 307,16 TL |
| 23 mar 2026 | 16:05 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 24 mar 2026 | 14:45 | 0 sa 35 dk | ![]() | 358,35 TL |
| 24 mar 2026 | 17:05 | 0 sa 50 dk | ![]() | 307,16 TL |
| 25 mar 2026 | 15:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 563,12 TL |
| 25 mar 2026 | 16:05 | 0 sa 20 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 14:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 17 mar 2026 | 14:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 19 mar 2026 | 14:20 | 2 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 21 mar 2026 | 15:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2.047,72 TL |
| 22 mar 2026 | 13:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 716,7 TL |
| 22 mar 2026 | 14:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 23 mar 2026 | 15:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2.047,72 TL |
| 24 mar 2026 | 14:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 25 mar 2026 | 13:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 716,7 TL |
| 25 mar 2026 | 15:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2.047,72 TL |
| 27 mar 2026 | 15:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2.047,72 TL |
| 29 mar 2026 | 13:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 716,7 TL |
| 29 mar 2026 | 14:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 29 mar 2026 | 15:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2.047,72 TL |
| 31 mar 2026 | 14:45 | 3 sa 10 dk | ![]() | 409,54 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 16 mar 2026 | 14:15 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
| 18 mar 2026 | 14:15 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
| 20 mar 2026 | 07:00 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.047,72 TL |
| 20 mar 2026 | 07:40 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.276,35 TL |
| 20 mar 2026 | 14:45 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
| 22 mar 2026 | 07:40 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.276,35 TL |
| 23 mar 2026 | 14:15 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
| 24 mar 2026 | 07:40 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.276,35 TL |
| 24 mar 2026 | 14:00 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.047,72 TL |
| 26 mar 2026 | 07:40 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.276,35 TL |
| 27 mar 2026 | 07:00 | 4 sa 5 dk | ![]() | 2.047,72 TL |
| 27 mar 2026 | 14:45 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
| 28 mar 2026 | 07:40 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.276,35 TL |
| 30 mar 2026 | 07:40 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.276,35 TL |
| 30 mar 2026 | 14:15 | 4 sa 0 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 20 mar 2026 | 17:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 614,32 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 21 mar 2026 | 09:45 | 6 sa 40 dk | ![]() | 5.580,04 TL |
| 23 mar 2026 | 09:45 | 6 sa 40 dk | ![]() | 5.580,04 TL |
| 25 mar 2026 | 09:45 | 6 sa 40 dk | ![]() | 5.580,04 TL |
| 27 mar 2026 | 09:45 | 6 sa 40 dk | ![]() | 5.580,04 TL |
| 29 mar 2026 | 09:45 | 6 sa 40 dk | ![]() | 5.580,04 TL |
| 31 mar 2026 | 09:45 | 6 sa 40 dk | ![]() | 5.580,04 TL |
| 02 apr 2026 | 09:45 | 6 sa 40 dk | ![]() | 5.580,04 TL |
| 03 apr 2026 | 09:45 | 6 sa 40 dk | ![]() | 5.580,04 TL |
| 04 apr 2026 | 09:45 | 6 sa 40 dk | ![]() | 5.580,04 TL |
| 05 apr 2026 | 09:45 | 6 sa 40 dk | ![]() | 5.580,04 TL |
| 06 apr 2026 | 09:45 | 6 sa 40 dk | ![]() | 5.580,04 TL |
| 07 apr 2026 | 09:45 | 6 sa 40 dk | ![]() | 5.580,04 TL |
| 08 apr 2026 | 09:45 | 6 sa 40 dk | ![]() | 5.580,04 TL |
| 09 apr 2026 | 09:45 | 6 sa 40 dk | ![]() | 5.580,04 TL |
| 10 apr 2026 | 09:45 | 6 sa 40 dk | ![]() | 5.580,04 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 21 mar 2026 | 11:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 5.119,3 TL |
| 23 mar 2026 | 11:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 5.119,3 TL |
| 25 mar 2026 | 11:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 5.119,3 TL |
| 27 mar 2026 | 11:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 5.119,3 TL |
| 29 mar 2026 | 11:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 5.119,3 TL |
| 31 mar 2026 | 11:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 5.119,3 TL |
| 02 apr 2026 | 11:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 5.119,3 TL |
| 03 apr 2026 | 11:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 5.119,3 TL |
| 04 apr 2026 | 11:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 5.119,3 TL |
| 05 apr 2026 | 11:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 5.119,3 TL |
| 06 apr 2026 | 11:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 5.119,3 TL |
| 07 apr 2026 | 11:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 5.119,3 TL |
| 08 apr 2026 | 11:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 5.119,3 TL |
| 09 apr 2026 | 11:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 5.119,3 TL |
| 10 apr 2026 | 11:20 | 5 sa 5 dk | ![]() | 5.119,3 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 30 mar 2026 | 21:00 | 5 sa 55 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
| 31 mar 2026 | 21:00 | 5 sa 55 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
| 01 apr 2026 | 21:00 | 5 sa 55 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
| 02 apr 2026 | 21:00 | 5 sa 55 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
| 03 apr 2026 | 21:00 | 5 sa 55 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
| 04 apr 2026 | 08:00 | 8 sa 25 dk | ![]() | 8.139,69 TL |
| 04 apr 2026 | 21:00 | 5 sa 55 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
| 05 apr 2026 | 08:00 | 8 sa 25 dk | ![]() | 8.139,69 TL |
| 05 apr 2026 | 21:00 | 5 sa 55 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
| 06 apr 2026 | 08:00 | 8 sa 25 dk | ![]() | 8.139,69 TL |
| 06 apr 2026 | 21:00 | 5 sa 55 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
| 07 apr 2026 | 08:00 | 8 sa 25 dk | ![]() | 8.139,69 TL |
| 07 apr 2026 | 21:00 | 5 sa 55 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
| 08 apr 2026 | 08:00 | 8 sa 25 dk | ![]() | 8.139,69 TL |
| 08 apr 2026 | 21:00 | 5 sa 55 dk | ![]() | 1.894,14 TL |
I biglietti del traghetto più popolari Serifo
- Serifo Partenze
- Serifo Arrivo Voli
Serifo Meteo

sab
poche nuvole
8°C

dom
poche nuvole
10°C

lun
nubi sparse
11°C

mar
nubi sparse
11°C

mer
nubi sparse
11°C
Aziende che organizzano viaggi a Serifo



