Paro Traghetto biglietto
No results found
No results found
Paro Servizi traghetto
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 16 mar 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 18 mar 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 22 mar 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 23 mar 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 25 mar 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 29 mar 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 30 mar 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 01 apr 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 04 apr 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 06 apr 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 08 apr 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 11 apr 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 13 apr 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 614,32 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.586,98 TL |
| 16 mar 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.586,98 TL |
| 18 mar 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.586,98 TL |
| 22 mar 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.586,98 TL |
| 23 mar 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.586,98 TL |
| 25 mar 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.586,98 TL |
| 29 mar 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.586,98 TL |
| 30 mar 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.586,98 TL |
| 01 apr 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.586,98 TL |
| 04 apr 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.586,98 TL |
| 06 apr 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.586,98 TL |
| 08 apr 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.586,98 TL |
| 11 apr 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.586,98 TL |
| 13 apr 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.586,98 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 358,35 TL |
| 15 mar 2026 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 17 mar 2026 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 358,35 TL |
| 17 mar 2026 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 19 mar 2026 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 20 mar 2026 | 13:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 358,35 TL |
| 22 mar 2026 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 358,35 TL |
| 22 mar 2026 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 24 mar 2026 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 358,35 TL |
| 24 mar 2026 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 26 mar 2026 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 27 mar 2026 | 13:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 358,35 TL |
| 29 mar 2026 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 358,35 TL |
| 29 mar 2026 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 31 mar 2026 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 358,35 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 15 mar 2026 | 17:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 16 mar 2026 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 16 mar 2026 | 17:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 17 mar 2026 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 17 mar 2026 | 17:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 18 mar 2026 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 18 mar 2026 | 17:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 19 mar 2026 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 19 mar 2026 | 17:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 20 mar 2026 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 20 mar 2026 | 18:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 21 mar 2026 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 22 mar 2026 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 22 mar 2026 | 17:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.075,05 TL |
| 16 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.075,05 TL |
| 18 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.075,05 TL |
| 22 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.075,05 TL |
| 23 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.075,05 TL |
| 25 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.075,05 TL |
| 29 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.075,05 TL |
| 30 mar 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.075,05 TL |
| 01 apr 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.075,05 TL |
| 04 apr 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.075,05 TL |
| 06 apr 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.075,05 TL |
| 08 apr 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.075,05 TL |
| 11 apr 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.075,05 TL |
| 13 apr 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.075,05 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 16 mar 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 18 mar 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 22 mar 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 23 mar 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 25 mar 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 29 mar 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 30 mar 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 01 apr 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 04 apr 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 06 apr 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 08 apr 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 11 apr 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 13 apr 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 819,09 TL |
| 15 mar 2026 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 819,09 TL |
| 16 mar 2026 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 819,09 TL |
| 16 mar 2026 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 819,09 TL |
| 17 mar 2026 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 819,09 TL |
| 17 mar 2026 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 819,09 TL |
| 18 mar 2026 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 819,09 TL |
| 18 mar 2026 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 819,09 TL |
| 19 mar 2026 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 819,09 TL |
| 19 mar 2026 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 819,09 TL |
| 20 mar 2026 | 11:05 | 0 sa 55 dk | ![]() | 819,09 TL |
| 20 mar 2026 | 15:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1.689,37 TL |
| 20 mar 2026 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 819,09 TL |
| 21 mar 2026 | 14:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 307,16 TL |
| 21 mar 2026 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 819,09 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 17 mar 2026 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 20 mar 2026 | 11:20 | 4 sa 10 dk | ![]() | 4.095,44 TL |
| 21 mar 2026 | 07:30 | 7 sa 55 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 22 mar 2026 | 11:20 | 4 sa 10 dk | ![]() | 4.095,44 TL |
| 22 mar 2026 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 24 mar 2026 | 11:20 | 4 sa 10 dk | ![]() | 4.095,44 TL |
| 24 mar 2026 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 26 mar 2026 | 11:20 | 4 sa 10 dk | ![]() | 4.095,44 TL |
| 28 mar 2026 | 07:30 | 7 sa 55 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 28 mar 2026 | 11:20 | 4 sa 10 dk | ![]() | 4.095,44 TL |
| 29 mar 2026 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 30 mar 2026 | 11:20 | 4 sa 10 dk | ![]() | 4.095,44 TL |
| 31 mar 2026 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 01 apr 2026 | 11:20 | 4 sa 10 dk | ![]() | 4.095,44 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.689,37 TL |
| 16 mar 2026 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.689,37 TL |
| 17 mar 2026 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.689,37 TL |
| 18 mar 2026 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.689,37 TL |
| 19 mar 2026 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.689,37 TL |
| 20 mar 2026 | 13:25 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.071,58 TL |
| 20 mar 2026 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.689,37 TL |
| 21 mar 2026 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.689,37 TL |
| 22 mar 2026 | 13:25 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.071,58 TL |
| 22 mar 2026 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.689,37 TL |
| 23 mar 2026 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.689,37 TL |
| 24 mar 2026 | 13:25 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.071,58 TL |
| 24 mar 2026 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.689,37 TL |
| 25 mar 2026 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.689,37 TL |
| 26 mar 2026 | 13:25 | 2 sa 5 dk | ![]() | 3.071,58 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 511,93 TL |
| 17 mar 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 511,93 TL |
| 21 mar 2026 | 08:40 | 6 sa 45 dk | ![]() | 511,93 TL |
| 22 mar 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 511,93 TL |
| 24 mar 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 511,93 TL |
| 28 mar 2026 | 08:40 | 6 sa 45 dk | ![]() | 511,93 TL |
| 29 mar 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 511,93 TL |
| 31 mar 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 511,93 TL |
| 04 apr 2026 | 08:40 | 6 sa 45 dk | ![]() | 511,93 TL |
| 05 apr 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 511,93 TL |
| 07 apr 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 511,93 TL |
| 11 apr 2026 | 08:40 | 6 sa 45 dk | ![]() | 511,93 TL |
| 12 apr 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 511,93 TL |
| 14 apr 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 511,93 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 255,96 TL |
| 17 mar 2026 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 255,96 TL |
| 20 mar 2026 | 10:25 | 5 sa 5 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 22 mar 2026 | 10:25 | 5 sa 5 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 22 mar 2026 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 255,96 TL |
| 24 mar 2026 | 10:25 | 5 sa 5 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 24 mar 2026 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 255,96 TL |
| 26 mar 2026 | 10:25 | 5 sa 5 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 28 mar 2026 | 10:25 | 5 sa 5 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 29 mar 2026 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 255,96 TL |
| 30 mar 2026 | 10:25 | 5 sa 5 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 31 mar 2026 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 255,96 TL |
| 01 apr 2026 | 10:25 | 5 sa 5 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 02 apr 2026 | 10:25 | 5 sa 5 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 03 apr 2026 | 10:25 | 5 sa 5 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 15 mar 2026 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 17 mar 2026 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 20 mar 2026 | 09:55 | 5 sa 35 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 22 mar 2026 | 09:55 | 5 sa 35 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 22 mar 2026 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 24 mar 2026 | 09:55 | 5 sa 35 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 24 mar 2026 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 26 mar 2026 | 09:55 | 5 sa 35 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 28 mar 2026 | 09:55 | 5 sa 35 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 29 mar 2026 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 30 mar 2026 | 09:55 | 5 sa 35 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 31 mar 2026 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 01 apr 2026 | 09:55 | 5 sa 35 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 02 apr 2026 | 09:55 | 5 sa 35 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
| 03 apr 2026 | 09:55 | 5 sa 35 dk | ![]() | 3.583,51 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 17 mar 2026 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 19 mar 2026 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 20 mar 2026 | 06:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 24 mar 2026 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 26 mar 2026 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 27 mar 2026 | 06:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 31 mar 2026 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 02 apr 2026 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 03 apr 2026 | 06:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 07 apr 2026 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 09 apr 2026 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 10 apr 2026 | 06:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 14 apr 2026 | 03:50 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.764,42 TL |
| 14 apr 2026 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 17 mar 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 19 mar 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 20 mar 2026 | 08:30 | 3 sa 30 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 24 mar 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 26 mar 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 27 mar 2026 | 08:30 | 3 sa 30 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 31 mar 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 02 apr 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 03 apr 2026 | 08:30 | 3 sa 30 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 07 apr 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 09 apr 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 10 apr 2026 | 08:30 | 3 sa 30 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 14 apr 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 614,32 TL |
| 16 apr 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 614,32 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 17 mar 2026 | 07:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 19 mar 2026 | 07:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 20 mar 2026 | 09:25 | 2 sa 35 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 24 mar 2026 | 07:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 26 mar 2026 | 07:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 27 mar 2026 | 09:25 | 2 sa 35 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 31 mar 2026 | 07:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 02 apr 2026 | 07:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 03 apr 2026 | 09:25 | 2 sa 35 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 07 apr 2026 | 07:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 09 apr 2026 | 07:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 10 apr 2026 | 09:25 | 2 sa 35 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 14 apr 2026 | 07:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
| 16 apr 2026 | 07:55 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.279,83 TL |
I biglietti del traghetto più popolari Paro
- Paro Partenze
- Paro Arrivo Voli
Aziende che organizzano viaggi a Paro
Paro Direzione Viaggi
Simi (Simi) - Paro
Anafi - ParoAstipalea - ParoDonoussa - ParoRodi - Paro
Kos - Paro
Lero - Paro
Aegiali Amorgos - ParoIraklia - ParoSchinoussa - ParoKimolo - ParoSikinos - Paro

