Paro Traghetto biglietto
No results found
No results found
Paro Servizi traghetto
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 1.537,16 TL |
| 26 nov 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 1.537,16 TL |
| 30 nov 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 1.537,16 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.537,16 TL |
| 26 nov 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.537,16 TL |
| 30 nov 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.537,16 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.528,87 TL |
| 29 ott 2025 | 09:15 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3.123,9 TL |
| 29 ott 2025 | 17:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.082,6 TL |
| 30 ott 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.082,6 TL |
| 30 ott 2025 | 09:15 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3.123,9 TL |
| 30 ott 2025 | 17:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2.082,6 TL |
| 31 ott 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.082,6 TL |
| 31 ott 2025 | 09:15 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3.123,9 TL |
| 31 ott 2025 | 18:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.082,6 TL |
| 01 nov 2025 | 08:00 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3.123,9 TL |
| 02 nov 2025 | 08:00 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3.123,9 TL |
| 03 nov 2025 | 08:00 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3.123,9 TL |
| 04 nov 2025 | 08:00 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3.123,9 TL |
| 05 nov 2025 | 08:00 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3.123,9 TL |
| 06 nov 2025 | 08:00 | 3 sa 45 dk | ![]() | 3.123,9 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.041,3 TL |
| 26 nov 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.041,3 TL |
| 30 nov 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.041,3 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.239,64 TL |
| 26 nov 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.239,64 TL |
| 30 nov 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.239,64 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 08:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4.958,57 TL |
| 30 ott 2025 | 08:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4.958,57 TL |
| 31 ott 2025 | 08:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4.958,57 TL |
| 02 nov 2025 | 08:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 4.958,57 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 793,37 TL |
| 29 ott 2025 | 11:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1.636,33 TL |
| 29 ott 2025 | 15:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1.190,06 TL |
| 29 ott 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 793,37 TL |
| 30 ott 2025 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 793,37 TL |
| 30 ott 2025 | 11:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1.636,33 TL |
| 30 ott 2025 | 15:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1.190,06 TL |
| 30 ott 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 793,37 TL |
| 31 ott 2025 | 11:05 | 0 sa 55 dk | ![]() | 793,37 TL |
| 31 ott 2025 | 11:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1.636,33 TL |
| 31 ott 2025 | 15:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1.190,06 TL |
| 31 ott 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 793,37 TL |
| 01 nov 2025 | 15:10 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1.636,33 TL |
| 01 nov 2025 | 15:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1.636,33 TL |
| 02 nov 2025 | 11:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 1.636,33 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 09:50 | 5 sa 50 dk | ![]() | 3.471 TL |
| 30 ott 2025 | 09:50 | 5 sa 50 dk | ![]() | 3.471 TL |
| 31 ott 2025 | 09:50 | 5 sa 50 dk | ![]() | 3.471 TL |
| 01 nov 2025 | 09:50 | 5 sa 50 dk | ![]() | 3.471 TL |
| 23 nov 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 396,69 TL |
| 25 nov 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 396,69 TL |
| 30 nov 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 396,69 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 29 ott 2025 | 13:35 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 29 ott 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.636,33 TL |
| 30 ott 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 30 ott 2025 | 13:35 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 30 ott 2025 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.636,33 TL |
| 31 ott 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 31 ott 2025 | 13:35 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 31 ott 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.636,33 TL |
| 01 nov 2025 | 13:35 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 01 nov 2025 | 14:10 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2.776,8 TL |
| 02 nov 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 02 nov 2025 | 14:10 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2.776,8 TL |
| 03 nov 2025 | 14:10 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2.776,8 TL |
| 04 nov 2025 | 14:10 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2.776,8 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 10:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 29 ott 2025 | 12:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 29 ott 2025 | 16:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 30 ott 2025 | 10:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 30 ott 2025 | 12:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 30 ott 2025 | 16:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 31 ott 2025 | 10:45 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 31 ott 2025 | 12:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 31 ott 2025 | 16:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 01 nov 2025 | 10:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 01 nov 2025 | 11:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 01 nov 2025 | 16:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 02 nov 2025 | 10:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 02 nov 2025 | 11:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 03 nov 2025 | 11:00 | 0 sa 45 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 10:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 3.471 TL |
| 30 ott 2025 | 10:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 3.471 TL |
| 31 ott 2025 | 10:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 3.471 TL |
| 01 nov 2025 | 10:20 | 5 sa 20 dk | ![]() | 3.471 TL |
| 23 nov 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 247,93 TL |
| 25 nov 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 247,93 TL |
| 30 nov 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 247,93 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 11:15 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.966,86 TL |
| 30 ott 2025 | 11:15 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.966,86 TL |
| 31 ott 2025 | 11:15 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.966,86 TL |
| 01 nov 2025 | 11:15 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.966,86 TL |
| 23 nov 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 595,03 TL |
| 25 nov 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 595,03 TL |
| 29 nov 2025 | 07:30 | 7 sa 55 dk | ![]() | 595,03 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 11:35 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 30 ott 2025 | 11:35 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 30 ott 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 991,71 TL |
| 31 ott 2025 | 11:35 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 01 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 02 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 03 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 04 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 05 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 06 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 07 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 08 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 09 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 10 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
| 11 nov 2025 | 10:20 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.975,14 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 12:25 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4.115,61 TL |
| 30 ott 2025 | 12:25 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4.115,61 TL |
| 31 ott 2025 | 12:25 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4.115,61 TL |
| 01 nov 2025 | 12:25 | 3 sa 15 dk | ![]() | 4.115,61 TL |
| 22 nov 2025 | 10:30 | 4 sa 55 dk | ![]() | 396,69 TL |
| 29 nov 2025 | 10:30 | 4 sa 55 dk | ![]() | 396,69 TL |
Data | Partenza | Durata del viaggio | Compagnia | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1.239,64 TL |
| 30 ott 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1.239,64 TL |
| 31 ott 2025 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1.239,64 TL |
| 27 nov 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1.239,64 TL |
I biglietti del traghetto più popolari Paro
- Paro Partenze
- Paro Arrivo Voli
Aziende che organizzano viaggi a Paro
Paro Direzione Viaggi
Simi (Simi) - Paro
Anafi - ParoAstipalea - ParoDonoussa - ParoRodi - Paro
Kos - Paro
Lero - Paro
Aegiali Amorgos - ParoIraklia - ParoSchinoussa - ParoKimolo - ParoSikinos - Paro
